| DIVIZIA < C > Open Pairs Final | |||||
| Festival Brasov 2010 | |||||
| Loc | Nume | Tur I | Tur II | Divizia C | Final |
| 1 | WEBER W - DONOSE A | 44,48 | 53,02 | 62,96 | 53,49 |
| 2 | MOLDOVAN D - STOICA AD | 43,46 | 55,68 | 60,05 | 53,06 |
| 3 | OSTAFE I - BRUSTUREANU B | 50,51 | 49,44 | 57,88 | 52,61 |
| 4 | POPESCU M - VOINESCU T | 51,91 | 48,34 | 56,06 | 52,10 |
| 5 | SAVIN D - POPESCU C | 47,68 | 46,91 | 60,65 | 51,75 |
| 6 | VALEANU V - VALEANU M | 50,86 | 49,87 | 52,07 | 50,93 |
| 7 | TUNSANU R - TEODORECI D | 50,22 | 43,49 | 58,63 | 50,78 |
| 8 | GRAMA M - BOERIU S | 46,40 | 52,99 | 52,67 | 50,69 |
| 9 | DUMITRASCU F - MARCU C | 48,24 | 52,73 | 50,75 | 50,57 |
| 10 | MLADIN V - DUMITRU V | 51,62 | 47,25 | 52,50 | 50,46 |
| 11 | IVAN C - SORESCU C | 50,13 | 48,73 | 51,55 | 50,14 |
| 12 | AGACHE OV - GHEORGHE D | 49,01 | 46,27 | 55,00 | 50,09 |
| 13 | BENE K - BENE A | 57,48 | 40,96 | 50,63 | 49,69 |
| 14 | BOSNEAG M - IONESCU SS | 48,70 | 45,06 | 53,82 | 49,19 |
| 15 | SIMA A - COJOCARU P | 44,27 | 48,45 | 52,23 | 48,32 |
| 16 | TUNSANU D - GUSITA CR | 48,18 | 45,46 | 50,97 | 48,20 |
| 17 | COPREAN H - MACAVEI R | 47,95 | 51,59 | 43,66 | 47,73 |
| 18 | GRIGOREAN V - SECHELEA A | 45,49 | 49,98 | 46,25 | 47,24 |
| 19 | MARCULETIU M - ROSCA G | 46,00 | 41,84 | 53,66 | 47,17 |
| 20 | PITULAN M - MIHAI C | 42,99 | 42,09 | 56,19 | 47,09 |
| 21 | BORBORICI D - BORBORICI M | 49,67 | 45,61 | 45,03 | 46,77 |
| 22 | DIMA C - PAVEL J | 40,27 | 51,83 | 47,55 | 46,55 |
| 23 | MINDRUTA CT - BACALU I | 51,87 | 43,28 | 44,07 | 46,41 |
| 24 | EROS-K-IREN - EROS-K-ARPAD | 46,44 | 39,80 | 51,52 | 45,92 |
| 25 | KEREKES B - BENKE A | 48,72 | 38,02 | 50,26 | 45,67 |
| 26 | POPESCU M - OPRISONI R | 37,29 | 50,01 | 49,59 | 45,63 |
| 27 | CATANA S - MARTINESCU D | 43,56 | 47,63 | 45,63 | 45,61 |
| 28 | DALI A - BARDASUC I | 37,23 | 49,15 | 50,29 | 45,56 |
| 29 | UNGUREANU D - UNGUREANU C | 40,52 | 49,82 | 45,82 | 45,39 |
| 30 | EPURE I - SAFTA A | 37,77 | 49,02 | 48,70 | 45,16 |
| 31 | STANCULETE I - LAZAR B | 44,53 | 41,14 | 49,03 | 44,90 |
| 32 | NEAGU S - VULCU L | 37,25 | 40,25 | 54,89 | 44,13 |
| 33 | BENDORFEAN D - SICLUSAN S | 39,78 | 42,18 | 50,20 | 44,05 |
| 34 | DIMCICA L - COPADINEANU S | 37,13 | 45,46 | 48,81 | 43,80 |
| 35 | IGNATESCU D - SAFTA F | 56,38 | 41,15 | 33,78 | 43,77 |
| 36 | COJAN A - VOINEAG M | 47,89 | 44,96 | 34,49 | 42,45 |
| 37 | LUPSAN C - LUPSAN O | 45,33 | 36,79 | 43,55 | 41,89 |
| 38 | BALINT S - MORARU M | 41,07 | 36,93 | 47,63 | 41,88 |
| 39 | GHEORGHE R - GEORGESCU H | 41,81 | 39,51 | 42,89 | 41,40 |
| 40 | LEITER E - GROZEA C | 37,89 | 44,63 | 38,09 | 40,20 |
Open Pairs Divizia C
Abonați-vă la:
Comentarii (Atom)
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu